Het budget van Koen
| Totaal in varken: €116,46
- Opdrachten €800,00 - Sponsoring €274,55 |
|
Hieronder een overzicht van waar Koen het geld aan uit heeft gegeven.
| Waar? | Aan wat? | Wat heeft het gekost? | ||||||||||||||||||||
| Sentinentel School, Hout Bay, South Africa | Bananen en zelf gebakken cake + geld voor boeken nieuwe schooljaar | €150,- | ||||||||||||||||||||
| SMILE CDO, Siem Reap | Bouwmaterialenvoor een verhoogde keuken
|
€174,42 | ||||||||||||||||||||
| Stichting kindertehuis Bukit Lawang | 4 Rubberbomen + 31 verzamelde tandenborstels uit hostels | €50,00 | ||||||||||||||||||||
| Tasikoki Wildlife Rescue Centre | Materialen om een Apenkooi te bouwen; palen, zaagmachine, zand, cement etc.. (bonnetjes zijn al terug gestuurd naar NL, oeps..) | €165,00 | ||||||||||||||||||||
| Mahawu forest | Boom ter voorkoming van erosie | €4,17 | ||||||||||||||||||||
| Foodbank, Golden |
|
€82,93 | ||||||||||||||||||||
| SMILE CDO, Siem Reap | Geld voor eten tijdens de overstromingen
overmaakkosten bank |
€136,- | ||||||||||||||||||||
| Tumblewood |
|
€194,79 |
