Algemeen
| Oppervlakte: | 9.597.000 km2 (231x NL) |
| Aantal inwoners: | 1.321.852.000 (2007) |
| Hoofdstad: | Beijing (Peking) |
| Officiële Taal: | Mandarijn-Chinees en diverse dialecten, zoals Cantonees, Wu, Hakka. |
| Bevolking: | (Han-) Chinezen (92 procent), plus ca 55 volkeren |
| Godsdienst: | Boeddhisme, taoïsme, islam, katholicisme en protestantisme |
| Valuta: | Renminbi (RMB) |
| Tijdzone: | 7 uur later dan in Nederland (geen zomertijd DST; GMT+8) |
| Landnummer: | 0086 |
| Ambassade: | Chinese ambassade in Nederland Willem Lodewijklaan 10 Den Haag tel.070-306 5091 (inl.)Nederlandse ambassade in China 4 Liangmahe Nanlu Beijing 100600, PR Tel.: 00-86- 10 8532 0200 |
| Visum: | Een visa voor 1 maand is verkrijgbaar in Nederland maar ook in een buurland van China. Bijvoorbeeld bij de ambassade in Thailand, Vietnam of Hong Kong. Een visum bij de ambassade kost zo’n € 40. Langer blijven dan je visum toelaat kost je € 5 boete per dag! In Hong Kong te regelen bij Chinese Toeristen Service (CTS) en duurt 2 werkdagen. Let wel op, als je naar Macau wilt, of naar Taiwan met de ferry vanaf Hong Kong, dat is zeker mogelijk, maar niet zolang je paspoort bij de CTS ligt! |
Vlag
De vlag van de Volksrepubliek China wordt ook wel de Vijfsterrige Rode Vlag genoemd. De grondkleur is rood. Het rood symboliseert het communisme en het bloed van de Chinese soldaten die in oorlogen stierven. De grote ster symboliseert de leiding van de Communistische Partij van China, de kleinere sterren staan voor de vier klassen in China: de arbeiders, de burgerij, de bourgeoisie en de patriottische kapitalisten.
Wat wij zeker niet willen missen in China
Prijzen in China (april/mei 2011)
Koers: RMB9,5 : €1,00
Water 0,5l: RMB 3
Water 1,5l: RMB 7
Cola 1,5l: RMB 6,5
Eten in lokaal restaurant: RMB30
In de grotere steden zijn toiletspullen goed te verkrijgen (zeker in de grotere plaatsen), incl. maandverband, tampons en Durex condooms, lenzenvloeistof voor zachte lenzen.
Ons uitgegeven budget in China:
Slapen voor 2 pers p.d.: €8,50
Eten p.d.: €8,70 (eten in lokale restaurants met de plastic stoelen)
Vervoer gem p.d.: €9,41 (Een aantal langere afstanden gemaakt ookk 1x met de dure CHR)
